·Ú°æÂô¤ÎÊÌÁñ¡¦ÅÚÃÏ¡¦ÉÔÆ°»º¾ðÊó¤Î»ö¤Ê¤é¥Ù¥ë¥¨¥¢·Ú°æÂô¤Ø¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡£
¶è²è | ¡¡ÌÌÀÑ¡ÊÖ¡Ë | ¡¡ÄÚ¡¡ | ²Á¡¡³Ê¡¡ | ¡¡Â¾¡¡ |
1 | 501.07 | 151.57 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
2 | 501.22 | 151.62 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
3 | 308.47 | 93.31 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
4 | 301.11 | 91.09 | £±£³£µ£°Ëü±ß | |
5 | 303.56 | 91.83 | £±£³£¶£°Ëü±ß | |
6 | 301.29 | 91.14 | £±£³£µ£°Ëü±ß | |
7 | 301.09 | 91.08 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
8 | 310.89 | 94.04 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
9 | 304.32 | 92.06 | £±£³£¶£°Ëü±ß | ¾¦ÃÌÃæ |
10 | 310.28 | 93.86 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
11 | 330.39 | 99.94 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
12 | 726.64 | 219.81 | £²£¸£¹£°Ëü±ß | |
13 | 316.78 | 95.83 | £±£´£²£°Ëü±ß | |
14 | 308.13 | 93.21 | £±£³£¹£°Ëü±ß | |
15 | 303.34 | 91.76 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
16 | 304.83 | 92.21 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
17 | 314.88 | 95.25 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
18 | 301.29 | 91.14 | £±£³£±£°Ëü±ß | ¾¦ÃÌÃæ |
19 | 379.00 | 114.64 | ·À¡¡Ìó¡¡ºÑ | |
20 | 375.78 | 113.67 | £±£¶£´£°Ëü±ß | ¾¦ÃÌÃæ |
21 | 304.92 | 92.24 | £±£³£¶£°Ëü±ß | |
22 | 303.94 | 91.94 | £±£³£¶£°Ëü±ß | |
23 | 304.92 | 92.24 | £±£³£¶£°Ëü±ß | |
24 | 303.94 | 91.94 | £±£³£¶£°Ëü±ß | ¾¦ÃÌÃæ |
¥Ù¥ë¥¨¥¢·Ú°æÂô¡¡Ë̺´µ×·´·Ú°æÂôÄ®·Ú°æÂôÅ죱£°¡Ý£²£µ¡Ý£±F¡¡
ÅÅÏã°£²£¶£·¡Ý£´£±¡Ý£°£µ£µ£²¡¡Ã´Åö¥Ï¥Þ¥À
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (0)